冰灯楼
图鉴说明
冰雕楼阁模样的大型灵兽。层层叠叠的冰雕飞檐小楼就是它的身体,屋脊上蹲着一只冰雕瑞兽当作头,楼底化作稳健的冰晶四足。每层冰窗里都亮着暖黄色的灯光,在周身飘雪中冰光与灯影交相辉映,替雪夜行路人照亮风雪途。
种族值
| 体力 | 80 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 45 | |
| 防御 | 80 | |
| 元素攻 | 115 | |
| 元素抗 | 100 | |
| 速度 | 60 | |
| 总和 | 480 |
属性相性
别的属性的招式打它的倍率。
| ×4 | 机巧 |
|---|---|
| ×2 | 火岩深渊 |
| ×1 | 雷风无天光 |
| ×½ | 水冰草龙 |
进化
获得方式
- 17号道路 落雪岭 草丛 Lv55–59(这里遇到的灵里约占 7%)
- 缄雪栈 草丛 Lv65–68(这里遇到的灵里约占 14%)
- 雪藏旧仓 草丛 Lv68–70(这里遇到的灵里约占 17%)
- 由
冰灯盏 升到 Lv40 进化而来;
冰灯盏可以这样得到:野外:17号道路 落雪岭、缄雪栈。
用普通契约符收服:满体力约 12%,打到剩 20% 体力约 24%,剩 5% 约 27%。
升级学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 类别 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 霜息 | 冰 | 元素 | 40 | 100 | 25 |
| Lv1 | 灵光 | 无 | 元素 | 40 | 100 | 35 |
| Lv5 | 碎雪 | 冰 | 元素 | 40 | 100 | 25 |
| Lv9 | 糖霜 | 冰 | 元素 | 60 | 100 | 20 |
| Lv13 | 瑞雪 | 冰 | 变化 | — | — | 15 |
| Lv17 | 朔风 | 冰 | 元素 | 55 | 95 | 15 |
| Lv21 | 镜中霜 | 冰 | 元素 | 75 | 100 | 15 |
| Lv25 | 凛息 | 冰 | 元素 | 60 | 90 | 10 |
| Lv33 | 暴雪羽 | 冰 | 元素 | 95 | 95 | 10 |
| Lv40 | 日华 | 天光 | 元素 | 75 | 100 | 15 |
| Lv44 | 澄明 | 天光 | 元素 | 90 | 100 | 10 |
| Lv48 | 寒光 | 冰 | 元素 | 90 | 100 | 10 |
| Lv52 | 入定 | 无 | 变化 | — | — | 20 |
| Lv56 | 漫天风雪 | 冰 | 元素 | 110 | 70 | 5 |
| Lv62 | 破晓 | 天光 | 元素 | 130 | 90 | 5 |
招式机
| 编号 | 招式 | 属性 | 类别 | 威力 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 飘雪 | 冰 | 变化 | — |
| 16 | 朔风 | 冰 | 元素 | 55 |
| 17 | 寒光 | 冰 | 元素 | 90 |
| 18 | 冰凌坠 | 冰 | 物理 | 85 |
| 19 | 漫天风雪 | 冰 | 元素 | 110 |
| 36 | 流星 | 无 | 元素 | 60 |
| 37 | 定身法 | 无 | 元素 | — |
| 38 | 过肩摔 | 无 | 物理 | — |
| 39 | 舞剑 | 无 | 变化 | — |
| 40 | 入定 | 无 | 变化 | — |
| 41 | 金钟罩 | 无 | 变化 | — |
| 42 | 逆境 | 无 | 物理 | 70 |
| 43 | 狮吼 | 无 | 元素 | 90 |
| 44 | 天崩 | 无 | 元素 | 140 |
| 45 | 玉石护身 | 无 | 变化 | — |
| 54 | 晨曲 | 天光 | 变化 | — |
| 55 | 澄明 | 天光 | 元素 | 90 |
| 56 | 星坠 | 天光 | 物理 | 100 |
| 57 | 破晓 | 天光 | 元素 | 130 |
| 62 | 点到为止 | 无 | 物理 | 40 |
| 63 | 催眠曲 | 无 | 变化 | — |
| 64 | 琉璃壁 | 天光 | 变化 | — |
| 65 | 霓光幕 | 天光 | 变化 | — |
| 66 | 开碑手 | 无 | 物理 | 75 |
| 68 | 虎啸 | 无 | 变化 | — |
| 70 | 纸人替身 | 无 | 变化 | — |
