冰灯盏
图鉴说明
冰块雕成的小灯盏灵。透明的冰蓝色方形灯身刻着雪花纹,里面亮着一点暖黄的灯芯火苗,冰壁上映出一双圆圆的眼睛,灯顶结着一小撮白雪当头发,底下踩着两只小冰脚。周围常年飘着细雪,灯里的火苗却怎么也不会把冰身融化。
种族值
| 体力 | 55 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 31 | |
| 防御 | 55 | |
| 元素攻 | 79 | |
| 元素抗 | 69 | |
| 速度 | 41 | |
| 总和 | 330 |
属性相性
别的属性的招式打它的倍率。
| ×2 | 火岩机巧 |
|---|---|
| ×1 | 雷风无龙深渊天光 |
| ×½ | 水冰草 |
进化
获得方式
用普通契约符收服:满体力约 12%,打到剩 20% 体力约 24%,剩 5% 约 27%。
升级学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 类别 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 霜息 | 冰 | 元素 | 40 | 100 | 25 |
| Lv1 | 灵光 | 无 | 元素 | 40 | 100 | 35 |
| Lv5 | 碎雪 | 冰 | 元素 | 40 | 100 | 25 |
| Lv9 | 糖霜 | 冰 | 元素 | 60 | 100 | 20 |
| Lv13 | 瑞雪 | 冰 | 变化 | — | — | 15 |
| Lv17 | 朔风 | 冰 | 元素 | 55 | 95 | 15 |
| Lv21 | 镜中霜 | 冰 | 元素 | 75 | 100 | 15 |
| Lv25 | 凛息 | 冰 | 元素 | 60 | 90 | 10 |
| Lv33 | 暴雪羽 | 冰 | 元素 | 95 | 95 | 10 |
| Lv48 | 寒光 | 冰 | 元素 | 90 | 100 | 10 |
| Lv52 | 入定 | 无 | 变化 | — | — | 20 |
| Lv56 | 漫天风雪 | 冰 | 元素 | 110 | 70 | 5 |
招式机
| 编号 | 招式 | 属性 | 类别 | 威力 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 飘雪 | 冰 | 变化 | — |
| 16 | 朔风 | 冰 | 元素 | 55 |
| 17 | 寒光 | 冰 | 元素 | 90 |
| 18 | 冰凌坠 | 冰 | 物理 | 85 |
| 19 | 漫天风雪 | 冰 | 元素 | 110 |
| 36 | 流星 | 无 | 元素 | 60 |
| 37 | 定身法 | 无 | 元素 | — |
| 38 | 过肩摔 | 无 | 物理 | — |
| 39 | 舞剑 | 无 | 变化 | — |
| 40 | 入定 | 无 | 变化 | — |
| 41 | 金钟罩 | 无 | 变化 | — |
| 42 | 逆境 | 无 | 物理 | 70 |
| 43 | 狮吼 | 无 | 元素 | 90 |
| 44 | 天崩 | 无 | 元素 | 140 |
| 45 | 玉石护身 | 无 | 变化 | — |
| 62 | 点到为止 | 无 | 物理 | 40 |
| 63 | 催眠曲 | 无 | 变化 | — |
| 66 | 开碑手 | 无 | 物理 | 75 |
| 68 | 虎啸 | 无 | 变化 | — |
| 70 | 纸人替身 | 无 | 变化 | — |

