冰梨兽
图鉴说明
由许多冰冻梨子堆成的圆胖熊形灵兽。头顶立着两片梨叶耳朵,厚实的半透明冰晶身躯里还冻着朵朵洁白梨花。别看它体态笨重,在雪地里扑跃起来却十分敏捷,呼出的冷气带着梨香。
种族值
| 体力 | 95 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 105 | |
| 防御 | 90 | |
| 元素攻 | 55 | |
| 元素抗 | 75 | |
| 速度 | 60 | |
| 总和 | 480 |
属性相性
别的属性的招式打它的倍率。
| ×4 | 火 |
|---|---|
| ×2 | 风机巧 |
| ×1 | 冰岩无龙深渊天光 |
| ×½ | 雷 |
| ×¼ | 水草 |
进化
获得方式
- 返照盐田 草丛 Lv59–62(这里遇到的灵里约占 14%)
- 17号道路 落雪岭 草丛 Lv55–59(这里遇到的灵里约占 7%)
- 10号道路 契灵之路 关门 草丛 Lv50–53(这里遇到的灵里约占 4%)
- 10号道路 契灵之路 瀑布洞 草丛 Lv50–54(这里遇到的灵里约占 4%)
- 10号道路 契灵之路 山巅 草丛 Lv51–54(这里遇到的灵里约占 4%)
- 由
冻梨 升到 Lv28 进化而来;
冻梨可以这样得到:野外:霜铃山道。
用普通契约符收服:满体力约 12%,打到剩 20% 体力约 24%,剩 5% 约 27%。
升级学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 类别 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 撞一撞 | 无 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| Lv1 | 冰棱刺 | 冰 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| Lv5 | 藤缠 | 草 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| Lv9 | 冰砾 | 冰 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| Lv13 | 瑞雪 | 冰 | 变化 | — | — | 15 |
| Lv17 | 霜牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| Lv21 | 莲子弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| Lv28 | 冰凌坠 | 冰 | 物理 | 85 | 90 | 10 |
| Lv32 | 盘根踏 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| Lv36 | 泰山压顶 | 无 | 物理 | 95 | 100 | 10 |
| Lv40 | 舞剑 | 无 | 变化 | — | — | 20 |
| Lv44 | 冰川崩 | 冰 | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| Lv52 | 青竹枪 | 草 | 物理 | 110 | 95 | 5 |
招式机
| 编号 | 招式 | 属性 | 类别 | 威力 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 烈阳 | 火 | 变化 | — |
| 06 | 祈雨 | 水 | 变化 | — |
| 15 | 飘雪 | 冰 | 变化 | — |
| 16 | 朔风 | 冰 | 元素 | 55 |
| 17 | 寒光 | 冰 | 元素 | 90 |
| 18 | 冰凌坠 | 冰 | 物理 | 85 |
| 19 | 漫天风雪 | 冰 | 元素 | 110 |
| 30 | 地动 | 岩 | 物理 | 100 |
| 31 | 汲灵 | 草 | 元素 | 75 |
| 32 | 莲子弹 | 草 | 物理 | 80 |
| 33 | 药香 | 草 | 变化 | — |
| 34 | 灵木球 | 草 | 元素 | 90 |
| 35 | 万木春 | 草 | 元素 | 130 |
| 36 | 流星 | 无 | 元素 | 60 |
| 37 | 定身法 | 无 | 元素 | — |
| 38 | 过肩摔 | 无 | 物理 | — |
| 39 | 舞剑 | 无 | 变化 | — |
| 40 | 入定 | 无 | 变化 | — |
| 41 | 金钟罩 | 无 | 变化 | — |
| 42 | 逆境 | 无 | 物理 | 70 |
| 43 | 狮吼 | 无 | 元素 | 90 |
| 44 | 天崩 | 无 | 元素 | 140 |
| 45 | 玉石护身 | 无 | 变化 | — |
| 62 | 点到为止 | 无 | 物理 | 40 |
| 63 | 催眠曲 | 无 | 变化 | — |
| 66 | 开碑手 | 无 | 物理 | 75 |
| 68 | 虎啸 | 无 | 变化 | — |
| 70 | 纸人替身 | 无 | 变化 | — |
