冻梨
图鉴说明
一个冻得乌黑发亮的冻梨小灵。硬邦邦的果皮表面结着一层薄白霜,头顶翘起的梨柄像一根探路的小天线。外皮虽然冻得像石头一样耐撞,里面却藏着一口冰凉甘甜的果汁。
种族值
| 体力 | 63 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 70 | |
| 防御 | 60 | |
| 元素攻 | 37 | |
| 元素抗 | 50 | |
| 速度 | 40 | |
| 总和 | 320 |
属性相性
别的属性的招式打它的倍率。
| ×2 | 火岩机巧 |
|---|---|
| ×1 | 雷风无龙深渊天光 |
| ×½ | 水冰草 |
进化
用冰之石也能进化成冰梨兽。
获得方式
- 霜铃山道 草丛 Lv27–31(这里遇到的灵里约占 9%)
用普通契约符收服:满体力约 12%,打到剩 20% 体力约 24%,剩 5% 约 27%。
升级学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 类别 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 撞一撞 | 无 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| Lv1 | 冰棱刺 | 冰 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| Lv5 | 藤缠 | 草 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| Lv9 | 冰砾 | 冰 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| Lv13 | 瑞雪 | 冰 | 变化 | — | — | 15 |
| Lv17 | 霜牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| Lv21 | 莲子弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| Lv32 | 盘根踏 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| Lv40 | 舞剑 | 无 | 变化 | — | — | 20 |
| Lv44 | 冰川崩 | 冰 | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| Lv52 | 青竹枪 | 草 | 物理 | 110 | 95 | 5 |
招式机
| 编号 | 招式 | 属性 | 类别 | 威力 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 飘雪 | 冰 | 变化 | — |
| 16 | 朔风 | 冰 | 元素 | 55 |
| 17 | 寒光 | 冰 | 元素 | 90 |
| 18 | 冰凌坠 | 冰 | 物理 | 85 |
| 19 | 漫天风雪 | 冰 | 元素 | 110 |
| 30 | 地动 | 岩 | 物理 | 100 |
| 36 | 流星 | 无 | 元素 | 60 |
| 37 | 定身法 | 无 | 元素 | — |
| 38 | 过肩摔 | 无 | 物理 | — |
| 39 | 舞剑 | 无 | 变化 | — |
| 40 | 入定 | 无 | 变化 | — |
| 41 | 金钟罩 | 无 | 变化 | — |
| 42 | 逆境 | 无 | 物理 | 70 |
| 43 | 狮吼 | 无 | 元素 | 90 |
| 44 | 天崩 | 无 | 元素 | 140 |
| 45 | 玉石护身 | 无 | 变化 | — |
| 62 | 点到为止 | 无 | 物理 | 40 |
| 63 | 催眠曲 | 无 | 变化 | — |
| 66 | 开碑手 | 无 | 物理 | 75 |
| 68 | 虎啸 | 无 | 变化 | — |
| 70 | 纸人替身 | 无 | 变化 | — |

