苍穹鸢
图鉴说明
巨大的多节蜈蚣式纸鸢灵兽。长长的身躯由一串圆形彩绘纸片连成,领头是威严的鸢首,周身环绕着呼啸的旋风与断线。挣脱线轴的束缚后,它能独自冲上高空云海,在狂风里自在巡游。
种族值
| 体力 | 78 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 122 | |
| 防御 | 68 | |
| 元素攻 | 52 | |
| 元素抗 | 70 | |
| 速度 | 140 | |
| 总和 | 530 |
属性相性
别的属性的招式打它的倍率。
| ×2 | 雷冰岩深渊 |
|---|---|
| ×1 | 火水风无龙天光机巧 |
| ×½ | 草 |
进化
获得方式
用普通契约符收服:满体力约 12%,打到剩 20% 体力约 24%,剩 5% 约 27%。
升级学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 类别 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 撞一撞 | 无 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| Lv5 | 鸢落 | 风 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| Lv9 | 扇刃 | 风 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| Lv13 | 顺风 | 风 | 变化 | — | — | 15 |
| Lv18 | 振翅 | 风 | 物理 | 60 | 100 | 35 |
| Lv22 | 腾挪 | 风 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| Lv26 | 栖枝 | 风 | 变化 | — | — | 10 |
| Lv31 | 竹叶刀 | 风 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| Lv36 | 乘风换驿 | 风 | 元素 | 55 | 100 | 15 |
| Lv42 | 扶摇 | 风 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| Lv48 | 千斤坠 | 无 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| Lv54 | 鹏击 | 风 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
招式机
| 编号 | 招式 | 属性 | 类别 | 威力 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 雷网 | 雷 | 变化 | — |
| 13 | 掣电拳 | 雷 | 物理 | 85 |
| 15 | 飘雪 | 冰 | 变化 | — |
| 18 | 冰凌坠 | 冰 | 物理 | 85 |
| 20 | 栖枝 | 风 | 变化 | — |
| 21 | 腾挪 | 风 | 物理 | 75 |
| 22 | 扬尘 | 风 | 变化 | — |
| 23 | 扶摇 | 风 | 物理 | 90 |
| 24 | 飓风 | 风 | 元素 | 110 |
| 28 | 铜墙 | 岩 | 变化 | — |
| 33 | 药香 | 草 | 变化 | — |
| 36 | 流星 | 无 | 元素 | 60 |
| 37 | 定身法 | 无 | 元素 | — |
| 38 | 过肩摔 | 无 | 物理 | — |
| 39 | 舞剑 | 无 | 变化 | — |
| 40 | 入定 | 无 | 变化 | — |
| 41 | 金钟罩 | 无 | 变化 | — |
| 42 | 逆境 | 无 | 物理 | 70 |
| 43 | 狮吼 | 无 | 元素 | 90 |
| 44 | 天崩 | 无 | 元素 | 140 |
| 45 | 玉石护身 | 无 | 变化 | — |
| 62 | 点到为止 | 无 | 物理 | 40 |
| 63 | 催眠曲 | 无 | 变化 | — |
| 66 | 开碑手 | 无 | 物理 | 75 |
| 68 | 虎啸 | 无 | 变化 | — |
| 70 | 纸人替身 | 无 | 变化 | — |
| 72 | 清风扫 | 风 | 变化 | — |
| 73 | 长风 | 风 | 变化 | — |


