蓐收虎
图鉴说明
低伏猛虎形的岩甲机关兽,以赭黄与古铜为主色,身躯由层叠黄砂岩板与咬合的青铜齿轮拼成,巨爪锋利如秋镰,长尾似一串随秋风作响的铜铃链,周身旋绕金黄芦叶与细沙。纯四足兽形,无直立人形、人脸或衣甲。
种族值
| 体力 | 100 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 115 | |
| 防御 | 115 | |
| 元素攻 | 55 | |
| 元素抗 | 105 | |
| 速度 | 90 | |
| 总和 | 580 |
属性相性
别的属性的招式打它的倍率。
| ×2 | 火雷 |
|---|---|
| ×1 | 水深渊天光 |
| ×½ | 冰风岩草无龙机巧 |
进化
蓐收虎不会进化获得方式
- 通关后在雁回苇汀(西北部)遇到,固定 Lv65
用普通契约符收服:满体力约 12%,打到剩 20% 体力约 24%,剩 5% 约 27%。
升级学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 类别 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 齿轮转 | 机巧 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| Lv1 | 投石 | 岩 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| Lv8 | 落石 | 岩 | 物理 | 50 | 90 | 15 |
| Lv15 | 铁爪 | 机巧 | 物理 | 50 | 95 | 30 |
| Lv22 | 落印 | 岩 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| Lv29 | 铜锤 | 机巧 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| Lv36 | 乱石 | 岩 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| Lv43 | 铜墙 | 岩 | 变化 | — | — | 15 |
| Lv50 | 铁流星 | 机巧 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| Lv55 | 锋石 | 岩 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| Lv60 | 舞剑 | 无 | 变化 | — | — | 20 |
| Lv68 | 地动 | 岩 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| Lv75 | 巨轮碾 | 机巧 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| Lv82 | 山崩 | 岩 | 物理 | 120 | 85 | 5 |
招式机
| 编号 | 招式 | 属性 | 类别 | 威力 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 流星 | 无 | 元素 | 60 |
| 37 | 定身法 | 无 | 元素 | — |
| 38 | 过肩摔 | 无 | 物理 | — |
| 39 | 舞剑 | 无 | 变化 | — |
| 40 | 入定 | 无 | 变化 | — |
| 41 | 金钟罩 | 无 | 变化 | — |
| 42 | 逆境 | 无 | 物理 | 70 |
| 43 | 狮吼 | 无 | 元素 | 90 |
| 44 | 天崩 | 无 | 元素 | 140 |
| 45 | 玉石护身 | 无 | 变化 | — |
| 58 | 机关炮 | 机巧 | 元素 | 80 |
| 59 | 铜锤 | 机巧 | 物理 | 80 |
| 60 | 铁流星 | 机巧 | 物理 | 90 |
| 61 | 天工炮 | 机巧 | 元素 | 140 |
| 62 | 点到为止 | 无 | 物理 | 40 |
| 63 | 催眠曲 | 无 | 变化 | — |
| 66 | 开碑手 | 无 | 物理 | 75 |
| 68 | 虎啸 | 无 | 变化 | — |
| 70 | 纸人替身 | 无 | 变化 | — |
其他招式
四时镇教招人能教(60 级起) 断索金锤